The Lemosho Route is widely celebrated as the most scenic and successful approach to Mount Kilimanjaro. Approaching from the west, this route offers a quiet, remote start through pristine rainforest before joining the main trail on the Shira Plateau. With an 8-day progression, we maximize the “Climb High, Sleep Low” principle, providing a world-class success rate for our climbers.
| Destination | Highlight | Nights | Accommodaction |
|---|---|---|---|
| Day 0: Pre-Trek Briefing (Arrival Day) | Pre-Trek Briefing (Arrival Day) | 1 | Hotel & Camping |
| Day 1: Moshi to Lemosho Gate to Mti Mkubwa (Big Tree Camp) | Moshi to Lemosho Gate to Mti Mkubwa (Big Tree Camp) | 1 | Moshi to Lemosho Gate to Mti Mkubwa (Big Tree Camp) |
| Day 2: Mti Mkubwa to Shira 1 Camp | Mti Mkubwa to Shira 1 Camp | 1 | Mti Mkubwa to Shira 1 Camp |
| Day 3: Shira 1 Camp to Shira 2 Camp | Shira 1 Camp to Shira 2 Camp | 1 | Shira 1 Camp to Shira 2 Camp |
| Day 4: Shira 2 Camp to Lava Tower to Barranco Camp | Shira 2 Camp to Lava Tower to Barranco Camp | 1 | Shira 2 Camp to Lava Tower to Barranco Camp |
| Day 5: Barranco Camp to Karanga Camp | Barranco Camp to Karanga Camp | 1 | Barranco Camp to Karanga Camp |
| Day 6: Karanga Camp to Barafu Camp | Karanga Camp to Barafu Camp | 1 | Karanga Camp to Barafu Camp |
| Day 7: Barafu Camp to Uhuru Peak (Summit) to Mweka Camp | Barafu Camp to Uhuru Peak (Summit) to Mweka Camp | 1 | Barafu Camp to Uhuru Peak (Summit) to Mweka Camp |
| Day 8: Mweka Camp to Mweka Gate to Moshi | Mweka Camp to Mweka Gate to Moshi | 0 | Mweka Camp to Mweka Gate to Moshi |
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in